Пускови и приемни камери
Предлаганите от нас пускови и приемни камери са готови да посрещнат всички изисквания при:
- Инспекция на тръбопроводи
- Почистване на тръбопроводи и др.
Придържането към световните стандарти и норми при проектирането и изработването на пусковите и приемните камери, осигурява висока ефективност и улеснява работата при провеждането на процедурите по почистване и инспектиране на тръбопроводите, като се отделя специално внимание на сигурността при работа с тях.
Размер на тръбата | Отвори | |||||||||
Номинален | AR | B | C | D | E | F | G | M | H | I |
6 | 27.85 | 10.75 | 2 | 10.75 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7.37 | 17.00 |
8 | 32.59 | 12.75 | 2 | 12.75 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8.50 | 19.00 |
10 | 30.14 | 16.00 | 3 | 16.00 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9.68 | 21.25 |
12 | 28.43 | 16.00 | 4 | 16.00 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10.87 | 24.75 |
14 | 29.02 | 20.00 | 4 | 20.00 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11.56 | 26.00 |
16 | 24.24 | 20.00 | 6 | 20.00 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13.75 | 33.75 |
18 | 24.96 | 24.00 | 6 | 24.00 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14.68 | 34.75 |
20 | 24.88 | 24.00 | 6 | 24.00 | 4 | 2 | 1 | 20 | 15.81 | 36.25 |
24 | 34.62 | 30.00 | 8 | 30.00 | 4 | 2 | 1 | 24 | 18.12 | 42.75 |
26 | 34.85 | 30.00 | 8 | 30.00 | 4 | 2 | 1 | 26 | 20.00 | 44.81 |
28 | 34.92 | 34.00 | 10 | 34.00 | 4 | 2 | 1 | 28 | 21.12 | 46.25 |
30 | 35.00 | 36.00 | 10 | 36.00 | 6 | 2 | 1 | 30 | 22.31 | 47.81 |
36 | 37.33 | 40.00 | 12 | 40.00 | 6 | 4 | 1 | 36 | 25.56 | 67.00 |
* Забележка: Размерите са приблизителни. AL и AR са дадени във футове, всички останали размери са в инчове. Консултирайте се с нас за изработване по зададен от клиента проект.